Statistik Saison 1998/1999

Trainer: Axel Quaiser
 

1. Mannschaft

Abschlußtabelle A-Klasse Ilm Torschützen Top 5
Pl. Verein Sp. Tore Punkte
1. SpVgg Steinkirchen 26 83:28 63
2. BC Uttenhofen 26 70:25 55
3. SpVgg Engelbrechtsmünster 26 88:41 54
4. SV Niederlauterbach 26 78:44 50
5. FC Tegernbach 26 72:34 47
6. FC Unterpindhart 26 74:38 45
7. FC Schweitenkirchen 26 67:44 43
8. TSV Paunzhausen 26 75:44 42
9. TSV Reichertshausen 26 68:58 36
10. ST Scheyern 26 46:38 36
11. FSV Pfaffenhofen II 26 40:76 21
12. SV Ilmmünster 26 33:93 13
13. DJK Winden 26 12:115 5
14. SC Pfaffenhofen 26 20:148 5
Name Tore
Mayerhofer Manfred 10
Steger Wolfgang 9
Ganz Bernd 5
Euringer Karl 5
Obermayr Markus 4
 
alle Torschützen
 

2. Mannschaft

Abschlußtabelle A-Klasse Ilm Reserven Torschützen Top 5

Pl. Verein Sp. Tore Punkte
1. FC Tegernbach 20 95:18 51
2. TSV Paunzhausen 20 95:34 45
3. BC Uttenhofen 20 55:50 31
4. SpVgg Engelbrechtsmünster 20 36:47 30
5. TSV Reichertshausen 20 63:32 28
6. FC Unterpindhart 20 54:33 27
7. FC Schweitenkirchen 20 51:46 24
8. SV Ilmmünster 20 37:70 22
9. ST Scheyern 20 30:33 19
10. SpVgg Steinkirchen 20 42:55 18
11. SC Pfaffenhofen 20 15:155 6

Name Tore
Ganz Christian 11
Serban Adrian 7
Treffer Alexander 2
Thurm Mike 2
Schmid Klaus 2
 
alle Torschützen
zurück